| # | Diferença | Bónus | Personagem | Classe | Nível | PvP / PK | Clã | Tempo de jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | БуйныЙ | 85 | 4271 / 5 | L2Commerce | 4071 horas | |||
0 | ЗЕВС.УЛЬТУЙ | 85 | 10292 / 1 | L2Commerce | 4619 horas | |||
0 | BELARUS | 85 | 21578 / 514 | L2Commerce | 5647 horas | |||
4 | 0 | FoRMe | 85 | 5964 / 1 | Буран | 4125 horas | ||
5 | 0 | Solovey777 | 85 | 8254 / 4 | L2Commerce | 5764 horas | ||
6 | 0 | Майонез777 | 85 | 2319 / 0 | L2Commerce | 3032 hours | ||
7 | +2 | Mr.HaMoTo4Ka | 85 | 21362 / 51 | L2Commerce | 8646 horas | ||
8 | -1 | KRbIS | 85 | 98273 / 0 | sSTARs | 9037 horas | ||
9 | -1 | ОнТакойОдин | 85 | 240 / 0 | L2Commerce | 2352 hours | ||
10 | 0 | G1zm0 | 85 | 5003 / 84 | Буран | 5819 horas | ||
11 | 0 | ЗеленыйМаргарин | 85 | 47360 / 3 | GREED | 10977 horas | ||
12 | +2 | Шкурятина | 85 | 15458 / 3 | GREED | 9845 horas | ||
13 | -1 | er0t1ca | 85 | 1230 / 7 | L2Commerce | 3056 horas | ||
14 | -1 | КувалдаМахаловна | 85 | 4849 / 419 | L2Commerce | 8194 horas | ||
15 | 0 | sAshqAA | 85 | 23252 / 14 | CCCP | 4347 horas | ||
16 | 0 | W1zzard | 85 | 148 / 1 | L2Commerce | 3709 horas | ||
17 | 0 | Lana-Rhoades | 85 | 20228 / 529 | L2Commerce | 6958 horas | ||
18 | 0 | Evan-Stone | 85 | 887 / 13 | L2Commerce | 3028 horas | ||
19 | 0 | RondaRousey | 85 | 50486 / 1232 | L2Commerce | 11641 hora | ||
20 | +1 | MassEfekt | 85 | 8437 / 152 | L2Commerce | 2663 horas | ||
21 | +1 | anadearmas | 85 | 36837 / 0 | BloodRavens | 7129 horas | ||
22 | -2 | Sia-Siberia | 85 | 9228 / 1 | L2Commerce | 4569 horas | ||
23 | +1 | Безлимитище | 85 | 131 / 0 | Supra | 5645 horas | ||
24 | -1 | Дальвадор-Соли | 85 | 11791 / 92 | L2Commerce | 5652 hours | ||
25 | +1 | KasperOK | 85 | 773 / 91 | 1327 | 2928 horas | ||
26 | +1 | Omg3a9Zerg | 85 | 4108 / 0 | - | 8847 horas | ||
27 | -2 | Diorka | 85 | 685 / 3 | TheWicked | 6400 horas | ||
28 | +3 | SOKOL.tm | 85 | 5065 / 1 | L2Commerce | 5349 horas | ||
29 | +6 | Frenzied | 85 | 19861 / 206 | L2Commerce | 11495 horas | ||
30 | -2 | ЛиЛю | 85 | 1641 / 7 | CCCP | 4127 horas | ||
31 | +3 | 4итер | 85 | 3024 / 0 | L2Commerce | 2978 horas | ||
32 | -3 | CosmicArmour | 85 | 28351 / 196 | TheWicked | 7856 horas | ||
33 | -3 | Eva-Elfie | 85 | 256 / 0 | L2Commerce | 4649 horas | ||
34 | +5 | EasyF0cus | 85 | 27281 / 4 | sSTARs | 5903 horas | ||
35 | -3 | theAbyss | 85 | 5069 / 1 | MIU | 6747 horas | ||
36 | +7 | КаКТу3 | 85 | 1083 / 6 | L2Commerce | 2777 horas | ||
37 | -4 | HolyAlena | 85 | 830 / 0 | MIU | 3963 horas | ||
38 | -1 | 1400.999 | 85 | 793 / 58 | L2Commerce | 2162 hours | ||
39 | -3 | B0ZMi | 85 | 2791 / 2 | GREED | 2315 horas | ||
40 | +4 | Сатанистка | 85 | 6508 / 20 | GREED | 4044 horas | ||
41 | 0 | F.F | 85 | 2499 / 342 | FTP228 | 2851 hora | ||
42 | -4 | VeltreZz | 85 | 300 / 0 | sSTARs | 1575 horas | ||
43 | -3 | SweetAir | 85 | 1980 / 1 | L2Commerce | 5723 horas | ||
44 | -2 | Man-utd | 85 | 4757 / 377 | FTP228 | 3910 horas | ||
45 | +3 | Смутный | 85 | 10092 / 14 | TheWicked | 2148 horas | ||
46 | -1 | ОркиВсегдаТупые | 85 | 1344 / 41 | DarkStar | 2648 horas | ||
47 | +8 | Katse | 85 | 35489 / 3 | L2Commerce | 9743 horas | ||
48 | +11 | nosleepm | 85 | 8804 / 14 | BloodRavens | 3022 hours | ||
49 | +2 | SquadTM | 85 | 38 / 7 | OrdeN | 1359 horas | ||
50 | -1 | pagocTb | 85 | 4978 / 25 | GREED | 4789 horas | ||
51 | -5 | Gennadevih | 85 | 5854 / 0 | TheWicked | 3830 horas | ||
52 | -5 | ГЕНЕРАЛ.ЧЕРЕШНЯ | 85 | 8084 / 5 | L2Commerce | 2907 horas | ||
53 | -3 | ИменноТоТ | 85 | 72160 / 71 | L2Commerce | 8668 horas | ||
54 | +4 | TpBz | 85 | 902 / 6 | Буран | 1476 horas | ||
55 | +2 | MythoDea | 85 | 33161 / 112 | sSTARs | 5275 horas | ||
56 | -4 | ImortaL | 85 | 10674 / 1670 | GREED | 3755 horas | ||
57 | +8 | Ametis | 85 | 4253 / 8 | TheWicked | 1797 horas | ||
58 | +10 | Alvarez | 85 | 18409 / 3 | sSTARs | 5845 horas | ||
59 | -3 | BlackAssist | 85 | 382 / 4 | L2Commerce | 963 horas | ||
60 | +2 | МономаХ | 85 | 5098 / 6 | L2Commerce | 4024 horas | ||
61 | -8 | Centner | 85 | 2887 / 10 | L2Commerce | 2368 horas | ||
62 | -8 | 0р | 85 | 847 / 1 | L2Commerce | 5898 horas | ||
63 | +10 | MonTiReY | 85 | 6373 / 0 | Буран | 3812 horas | ||
64 | 0 | DeLaVerga | 85 | 8151 / 62 | GREED | 4053 horas | ||
65 | -2 | Riley-Reid | 85 | 11559 / 374 | L2Commerce | 7080 horas | ||
66 | +1 | CTPAXA.net | 85 | 12435 / 5 | sSTARs | 4999 horas | ||
67 | -7 | TheShogun | 85 | 230 / 43 | GREED | 905 horas | ||
68 | -7 | MYiM915 | 85 | 696 / 0 | RedSquads | 1321 hora | ||
69 | +22 | WhiteRaven | 85 | 61472 / 21 | L2Commerce | 7108 horas | ||
70 | +8 | Navali | 85 | 2792 / 5 | L2Commerce | 2778 horas | ||
71 | -1 | Юи | 85 | 2545 / 20 | ДиванныеВойска | 5513 horas | ||
72 | -6 | Sarcofago | 85 | 15456 / 3 | L2Commerce | 6749 horas | ||
73 | -4 | EbashAss1st | 85 | 13375 / 10 | FTP228 | 9027 horas | ||
74 | -3 | Luxury-Girl | 85 | 11412 / 69 | L2Commerce | 5265 horas | ||
75 | +9 | Tortona | 85 | 557 / 0 | L2Commerce | 2963 horas | ||
76 | -4 | infraction | 85 | 4781 / 4 | sSTARs | 3121 hora | ||
77 | -3 | CherryBerry | 85 | 1027 / 19 | Dangeon | 3968 horas | ||
78 | -3 | Karma-RX | 85 | 9507 / 17 | L2Commerce | 3927 horas | ||
79 | -2 | ШИФТАНИ.АДЕНКУ | 85 | 11445 / 221 | L2Commerce | 2987 horas | ||
80 | 0 | LanaV | 85 | 3 / 0 | CCCP | 1359 horas | ||
81 | +16 | МамаХилит | 85 | 35 / 1 | L2Commerce | 736 horas | ||
82 | -6 | ЗлойПаханчик | 85 | 41255 / 42 | poWer | 10072 horas | ||
83 | +3 | Джаггернаут | 85 | 14274 / 0 | MIU | 5310 horas | ||
84 | +14 | ToTMan | 85 | 5255 / 19 | DarkStar | 5554 horas | ||
85 | -6 | JUDGE.FREDERIK | 85 | 6175 / 11 | FTP228 | 2507 horas | ||
86 | -5 | 6uBuc | 85 | 3212 / 2 | L2Commerce | 5891 horas | ||
87 | 0 | OopsError | 85 | 2401 / 0 | sSTARs | 3696 horas | ||
88 | -6 | LuckyBishka | 85 | 240 / 32 | Dangeon | 3485 horas | ||
89 | -6 | Arakon | 85 | 5797 / 88 | L2Commerce | 2829 horas | ||
90 | -5 | Одиночка | 85 | 4363 / 0 | sSTARs | 10618 horas | ||
91 | -3 | Invictum | 85 | 6310 / 11 | L2Commerce | 4430 horas | ||
92 | +1 | APGGiC | 85 | 273 / 20 | FTP228 | 2944 horas | ||
93 | -4 | WingsOfDead | 85 | 482 / 11 | TearsAngels | 3794 horas | ||
94 | -4 | ToxiPP | 85 | 413 / 5 | Dangeon | 4494 horas | ||
95 | -3 | KopameJIb-Live | 85 | 52389 / 663 | L2Commerce | 7500 horas | ||
96 | -2 | slap | 85 | 3080 / 178 | Буран | 4579 horas | ||
97 | 0 | VIN4ENZO | 85 | 502 / 7 | WildHeartZ | 1497 horas | ||
98 | -3 | AmbraZzyra | 85 | 481 / 1 | TheWicked | 8233 horas | ||
99 | -3 | xSaw | 85 | 8952 / 2 | GREED | 4055 horas | ||
100 | 0 | Diora | 85 | 21313 / 0 | LigaLegend | 12117 horas |
A tabela é atualizada a cada 6 horas. Próxima atualização às 21:00

