| # | Personagem | Classe | Nível | PvP / PK | Clã | Tempo de jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|
mintijoe | 68 | 8188 / 1 | TheWicked | 590 horas | ||
CVVC0DE | 67 | 7863 / 23 | TheWicked | 594 horas | ||
Maksio | 68 | 6929 / 0 | BlackRock | 777 horas | ||
4 | TheBestKill | 67 | 6699 / 1 | TheWicked | 533 horas | |
5 | MADNESS777 | 68 | 6622 / 45 | HVG | 709 horas | |
6 | Switchback | 68 | 6609 / 1 | - | 703 horas | |
7 | CtrDmg | 69 | 6517 / 22 | АБИЗЯНЫ | 714 horas | |
8 | Kilimanjaro | 66 | 6299 / 7 | TheWicked | 544 horas | |
9 | SirHawke | 66 | 6273 / 18 | OwnWay | 454 horas | |
10 | Destroy | 68 | 5870 / 4 | BlackRock | 625 horas | |
11 | Melancholy | 68 | 5732 / 9 | HVG | 722 hours | |
12 | tra5h | 66 | 5730 / 8 | OwnWay | 609 horas | |
13 | D3MENZUNDMUT | 66 | 5625 / 23 | TheWicked | 429 horas | |
14 | Saint | 66 | 5584 / 4 | OwnWay | 526 horas | |
15 | Magellan | 67 | 5502 / 2 | DeadlySquad | 457 horas | |
16 | AWERT | 66 | 5229 / 6 | FTP228 | 570 horas | |
17 | Dissolve | 68 | 5208 / 11 | Ben | 499 horas | |
18 | MsFury | 61 | 5149 / 6 | UnTaGee | 563 horas | |
19 | Casual | 66 | 5080 / 11 | АБИЗЯНЫ | 505 horas | |
20 | nejna9 | 67 | 5048 / 24 | TheWicked | 617 horas | |
21 | АленаАпина | 67 | 5013 / 5 | TheWicked | 573 horas | |
22 | 1stSweetWeed | 66 | 4924 / 9 | FurryRune | 492 horas | |
23 | ALEXOREAL | 66 | 4866 / 3 | - | 435 horas | |
24 | Ewads | 68 | 4827 / 18 | TheWicked | 498 horas | |
25 | zla9 | 67 | 4765 / 27 | TheWicked | 477 horas | |
26 | Викед | 68 | 4728 / 53 | TheWicked | 660 horas | |
27 | Бумер | 67 | 4728 / 33 | HVG | 719 horas | |
28 | СонГиХун | 65 | 4721 / 15 | TheWicked | 754 horas | |
29 | Аккуратный900 | 67 | 4716 / 43 | Ben | 553 horas | |
30 | Петя-Гремлин | 67 | 4630 / 0 | TheWicked | 519 horas | |
31 | kirywa | 68 | 4605 / 14 | TheWicked | 738 horas | |
32 | Redrive | 68 | 4520 / 11 | UA | 650 horas | |
33 | playhardgopro | 67 | 4473 / 9 | DeadlySquad | 518 horas | |
34 | Naomy | 66 | 4462 / 3 | FurryRune | 533 horas | |
35 | Ловелас | 66 | 4435 / 13 | 1327 | 489 horas | |
36 | СилаЮности | 67 | 4407 / 0 | TheWicked | 401 hora | |
37 | ПитонАлексей | 66 | 4392 / 117 | DeadlySquad | 555 horas | |
38 | sdfgsgdfg | 67 | 4337 / 3 | TheWicked | 443 horas | |
39 | Yota | 68 | 4337 / 10 | BlackRock | 610 horas | |
40 | ХЛИП | 66 | 4333 / 3 | TheWicked | 369 horas | |
41 | 0.33 | 68 | 4327 / 6 | DeadlySquad | 544 horas | |
42 | Nomadik | 66 | 4315 / 41 | - | 504 horas | |
43 | zAmazingSkills | 66 | 4274 / 42 | Negative | 566 horas | |
44 | GUCCI | 63 | 4247 / 49 | BlackRock | 713 horas | |
45 | КанСеБек | 66 | 4243 / 14 | TheWicked | 757 horas | |
46 | January | 68 | 4235 / 13 | TheWicked | 529 horas | |
47 | sfz | 67 | 4208 / 13 | TheWicked | 547 horas | |
48 | scnd | 68 | 4205 / 25 | HVG | 701 hora | |
49 | oRckNRoll | 64 | 4195 / 16 | - | 476 horas | |
50 | ТаняБуланова | 66 | 4190 / 3 | TheWicked | 382 hours | |
51 | DEMENZUNDMU7 | 66 | 4186 / 17 | TheWicked | 447 horas | |
52 | Yoba | 62 | 4144 / 8 | BlackRock | 525 horas | |
53 | ethe | 68 | 4132 / 11 | TheWicked | 451 hora | |
54 | Mortar | 64 | 4102 / 3 | DVS | 372 horas | |
55 | cyber | 66 | 4060 / 24 | FTP228 | 549 horas | |
56 | AntiNooB | 65 | 4056 / 13 | АБИЗЯНЫ | 451 hora | |
57 | suranax | 67 | 4045 / 19 | Ben | 668 horas | |
58 | ToTheMoon | 67 | 4045 / 1 | RussianGuys | 390 horas | |
59 | Jambo | 68 | 4043 / 114 | Ben | 723 horas | |
60 | Jok3r | 67 | 4038 / 12 | TheWicked | 673 horas | |
61 | wo | 67 | 4007 / 16 | АБИЗЯНЫ | 547 horas | |
62 | Zodd | 66 | 3975 / 23 | OwnWay | 507 horas | |
63 | Chilly | 66 | 3958 / 55 | HVG | 664 horas | |
64 | mikaso | 68 | 3903 / 7 | HVG | 698 horas | |
65 | ШИКИРЯО | 68 | 3901 / 3 | TheWicked | 455 horas | |
66 | skarz | 67 | 3900 / 22 | 1327 | 557 horas | |
67 | we | 67 | 3894 / 18 | DeadlySquad | 717 horas | |
68 | kastingnabanan | 63 | 3845 / 15 | TheWicked | 418 horas | |
69 | DpK | 67 | 3830 / 12 | Ben | 429 horas | |
70 | Ризи | 66 | 3811 / 27 | TheWicked | 435 horas | |
71 | Tally | 67 | 3806 / 15 | TheWicked | 518 horas | |
72 | muf10 | 66 | 3800 / 211 | DOOM | 477 horas | |
73 | Lineage3JI0 | 66 | 3789 / 40 | L2Commerce | 522 hours | |
74 | ВерькаСердючка | 66 | 3753 / 4 | TheWicked | 442 hours | |
75 | gethigh | 68 | 3725 / 5 | HVG | 693 horas | |
76 | Metro5exual | 67 | 3711 / 9 | OwnWay | 622 hours | |
77 | HATRED | 66 | 3686 / 53 | - | 582 hours | |
78 | Isterica | 66 | 3682 / 69 | meow | 525 horas | |
79 | MopraH | 66 | 3655 / 347 | 1327 | 617 horas | |
80 | MalkokBossAnime | 66 | 3620 / 0 | TheWicked | 472 horas | |
81 | cursed | 68 | 3603 / 49 | Ben | 642 hours | |
82 | Beeko | 67 | 3592 / 6 | HVG | 596 horas | |
83 | mimikakushi | 67 | 3591 / 2 | TheWicked | 702 hours | |
84 | Disturbia | 66 | 3587 / 10 | TheWicked | 501 hora | |
85 | Raythe | 66 | 3547 / 12 | TheWicked | 526 horas | |
86 | Kama4 | 67 | 3546 / 100 | Ben | 647 horas | |
87 | ПакЕнСик.Шашков | 66 | 3511 / 4 | TheWicked | 751 hora | |
88 | Пуш | 66 | 3511 / 6 | BlackRock | 593 horas | |
89 | Mycop | 68 | 3494 / 18 | TheWicked | 496 horas | |
90 | yam1sukehiro | 66 | 3488 / 11 | DEFENDERS | 472 horas | |
91 | САЛЬТУХА | 65 | 3476 / 30 | TheWicked | 465 horas | |
92 | Gend | 66 | 3438 / 3 | HVG | 546 horas | |
93 | беззубыйчервь | 66 | 3436 / 44 | АБИЗЯНЫ | 606 horas | |
94 | stagethug | 66 | 3428 / 10 | TheWicked | 408 horas | |
95 | JIeGeNDa | 66 | 3423 / 31 | UA | 493 horas | |
96 | SVITRIGAILA | 65 | 3416 / 10 | PublicEnemies | 396 horas | |
97 | iFartoviy | 65 | 3398 / 9 | FTP228 | 547 horas | |
98 | KaPanDaW | 66 | 3395 / 47 | L2Commerce | 487 horas | |
99 | RazerX | 66 | 3394 / 102 | Ben | 626 horas | |
100 | ВасяШейх | 68 | 3382 / 41 | Ben | 650 horas |
A tabela é atualizada a cada 6 horas. Próxima atualização às 15:00

