Castelo | Info | Cerco | Datas das Batalhas |
|---|---|---|---|
![]() | Clã: GloryToUkraineLíder:Лунтик Tesouraria: 297 616 147 adena Habilidades do Castelo: Residence Fortitude: Resistência a Atordoamento +10 Residence Guidance: Precisão +4 Residence Health: Regeneração de HP +1.09 Bandeiras do Castelo DEX+1 / INT+1 | Defensores: GloryToUkraineAtacantes: - | Cerco 15.11 17:00 |
![]() | Clã: ScrydeBullsLíder:Polza Tesouraria: 559 834 105 adena Habilidades do Castelo: Residence Movement: Velocidade +6 Residence Spirit: CP Máx +444 Residence Shield: Defesa Física +54.7 Bandeiras do Castelo STR+1 / INT+1 | Defensores: ScrydeBullsAtacantes: - | Cerco 15.11 17:00 |
![]() | Clã: SecretcommunityLíder:Band1t Tesouraria: 470 866 902 adena Habilidades do Castelo: Residence Spirit: MP Máx +168 Residence Death Fortune: Perda de EXP na Morte -20% Residence Agility: Esquiva +4 Bandeiras do Castelo DEX+1 / WIT+1 | Defensores: SecretcommunityAtacantes: - | Cerco 15.11 17:00 |
![]() | Clã: OldFashionedLíder:OneBione Tesouraria: 579 228 982 adena Habilidades do Castelo: Residence Body: HP Máx +222 Residence Resist Lava: Resistência a Fogo e Terra +10 Residence Empower: Ataque Mágico +40.4 Bandeiras do Castelo CON+1 / INT+1 | Defensores: OldFashionedAtacantes: - | Cerco 15.11 17:00 |
![]() | Clã: salamLíder:west1k Tesouraria: 3 531 501 765 adena Habilidades do Castelo: Residence Might: Ataque Físico +34.6 Residence Shield Block: Chance de Bloqueio com Escudo +20% Residence Vigilance: Resistência a Sono +10 Bandeiras do Castelo STR+1 / DEX+1 / CON+1 / INT+1 / WIT+1 / MEN+1 | Defensores: salamAtacantes: - | Cerco 15.11 17:00 |
![]() | Clã: RoyalGuardLíder:Pay2Win Tesouraria: 434 421 736 adena Habilidades do Castelo: Residence Clarity: Regeneração de MP +0.47 Residence Freedom: Resistência a Prender +10 Residence Magic Barrier: Defesa Mágica +44 Bandeiras do Castelo STR+1 / MEN+1 | Defensores: RoyalGuardAtacantes: - | Cerco 15.11 17:00 |
![]() | Clã: HiddenPowerLíder:Trubetskoy Tesouraria: 1 737 686 947 adena Habilidades do Castelo: Residence Body: HP Máx +222 Residence Moral: Regeneração de CP +1.09 Residence Shield Defence: Defesa com Escudo +225 Bandeiras do Castelo STR+1 / WIT+1 / MEN+1 | Defensores: HiddenPowerAtacantes: - | Cerco 15.11 17:00 |
![]() | Clã: ZABORLíder:ililililililiill Tesouraria: 1 884 591 942 adena Habilidades do Castelo: Residence Health: Regeneração de HP +1.09 Residence Magic Barrier: Defesa Mágica +44 Residence Shield Typhoon: Resistência a Água e Vento +10 Bandeiras do Castelo STR+1 / DEX+1 / CON+1 / WIT+1 | Defensores: ZABORAtacantes: - | Cerco 15.11 17:00 |
![]() | Clã: Maybe69sideLíder:Maybe69 Tesouraria: 1 737 686 947 adena Habilidades do Castelo: Residence Spirit: MP Máx +168 Residence Guidance: Precisão +4 Residence Death Fortune: Perda de EXP na Morte -20% Bandeiras do Castelo STR+1 / WIT+1 / MEN+1 | Defensores: Maybe69sideAtacantes: - | Cerco 15.11 17:00 |


