Castelo | Info | Cerco | Datas das Batalhas |
|---|---|---|---|
![]() | Clã: TopTrollLíder:Puffling Tesouraria: 2 231 054 225 adena Habilidades do Castelo: Residence Fortitude: Resistência a Atordoamento +10 Residence Guidance: Precisão +4 Residence Health: Regeneração de HP +1.09 Bandeiras Capturadas:- | Defensores: TopTrollAtacantes: ЗаВамиВыехали 113-iLaserSharks MilitaryCompany Ouslender Despair Хранилище Jupiter | Cerco 08.03.26 17:00 TW 15.03.26 17:00 |
![]() | Clã: FurryRuneeLíder:GreenDayBrother Tesouraria: 2 437 686 850 adena Habilidades do Castelo: Residence Movement: Velocidade +6 Residence Spirit: CP Máx +444 Residence Shield: Defesa Física +54.7 Bandeiras Capturadas: STR+1 / INT+1 DEX+1 / WIT+1 STR+1 / WIT+1 | Defensores: FurryRuneeAtacantes: Индекс Coin SeaDevils SoulRivers ImPerios AlphaOne WagnerGroup AIIOKALiIISISSS RoyalHell uLTraSHooLiGan TvinkusПОдарокФурям ПерекастЗамка | Cerco 08.03.26 17:00 TW 15.03.26 17:00 |
![]() | Clã: GangSquadLíder:Чемодан Tesouraria: 3 465 153 987 adena Habilidades do Castelo: Residence Spirit: MP Máx +168 Residence Death Fortune: Perda de EXP na Morte -20% Residence Agility: Esquiva +4 Bandeiras Capturadas: DEX+1 / MEN+1 | Defensores: GangSquadAtacantes: Окей lLaserSharksЛичныйСклад 108-КМВ IMPERIVM КонЮшнЯ GoldenAngels TheMercenaries BraZZers Справедливость100111001 Retribution | Cerco 08.03.26 17:00 TW 15.03.26 17:00 |
![]() | Clã: ТиатLíder:Vad0s Tesouraria: 1 218 843 422 adena Habilidades do Castelo: Residence Body: HP Máx +222 Residence Resist Lava: Resistência a Fogo e Terra +10 Residence Empower: Ataque Mágico +40.4 Bandeiras Capturadas:- | Defensores: ТиатAtacantes: Nephiilim Валькириии 109-КМВ Дьяволы MultiGroup MS ReTroSTyle VenomSquad GSG9 | Cerco 08.03.26 17:00 TW 15.03.26 17:00 |
![]() | Clã: ImperiaLPhoenixLíder:BUVETTE Tesouraria: 3 274 088 233 adena Habilidades do Castelo: Residence Might: Ataque Físico +34.6 Residence Shield Block: Chance de Bloqueio com Escudo +20% Residence Vigilance: Resistência a Sono +10 Bandeiras Capturadas:- | Defensores: ImperiaLPhoenixAtacantes: За13амиВыехали WhiteGods LaserSharkss TeaBag ColonOpenBracket FriendsTogether SimpleCompany lFallenAngels VIKING Гиены SaintVictory HolyCrusaders Alloy 15-SimpleCompanyToTyToTaM Adekra | Cerco 08.03.26 17:00 TW 15.03.26 17:00 |
![]() | Clã: AmabilidadLíder:BRM Tesouraria: 1 218 843 422 adena Habilidades do Castelo: Residence Clarity: Regeneração de MP +0.47 Residence Freedom: Resistência a Prender +10 Residence Magic Barrier: Defesa Mágica +44 Bandeiras Capturadas:- | Defensores: AmabilidadAtacantes: АЛЛИГАТОР Tbag ЛадогаЧВКВагнер vkam5e PandaDS 15-КМВ PhantomS Валькирии GSG BlackHawks Violance DarkTemplarz | Cerco 08.03.26 17:00 TW 15.03.26 17:00 |
![]() | Clã: NoCommentsLíder:ElectroDrell Tesouraria: 2 437 686 850 adena Habilidades do Castelo: Residence Body: HP Máx +222 Residence Moral: Regeneração de CP +1.09 Residence Shield Defence: Defesa com Escudo +225 Bandeiras Capturadas: CON+1 / INT+1 DEX+1 / INT+1 | Defensores: NoCommentsAtacantes: MilitaryHub Templiers 112-КМВ OverWorld Goddkra | Cerco 08.03.26 17:00 TW 15.03.26 17:00 |
![]() | Clã: InsolenceLíder:M0nstrik Tesouraria: 3 656 530 276 adena Habilidades do Castelo: Residence Health: Regeneração de HP +1.09 Residence Magic Barrier: Defesa Mágica +44 Residence Shield Typhoon: Resistência a Água e Vento +10 Bandeiras Capturadas:- | Defensores: InsolenceAtacantes: 112-AncientArmy LaserSharks LaserShark Toys ROAAcroSAnny | Cerco 08.03.26 17:00 TW 15.03.26 17:00 |
![]() | Clã: DeadlyAngelsLíder:Metallic Tesouraria: 3 730 221 958 adena Habilidades do Castelo: Residence Spirit: MP Máx +168 Residence Guidance: Precisão +4 Residence Death Fortune: Perda de EXP na Morte -20% Bandeiras Capturadas: STR+1 / MEN+1 CON+1 / MEN+1 CON+1 / WIT+1 | Defensores: DeadlyAngelsAtacantes: AngelsOFDeath Хулиганы Sarisa Oo Внешки TSK | Cerco 08.03.26 17:00 TW 15.03.26 17:00 |

